Cubot Max 3 4/64GB
Смартфон Cubot MAX 3 - це перший 6.95-дюймовий смартфон в 2021 році при співвідношенні сторін 20,5:9. Смартфон забезпечує максимальний комфорт при перегляді відео і цілком може називатися міні-планшетом. Варто відзначити, що дозвіл IPS-дисплея 1640 x 720 пікселів.
Cubot Max 3 оснащений потрійний камерою з головним датчиком зображення роздільною здатністю 48 Мп, а також фронтальною камерою роздільною здатністю 16 Мп для селфи і розблокування по обличчю. Акумулятор має ємність 5000 мАч.
У смартфоні використовується однокристальна система MediaTek MT6762, крім того, відомо, що телефон оснащений 4 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам'яті, а також модулем NFC для безконтактних платежів Google Pay. Пристрій працює під управлінням операційної системи Android 11.
Основна камера 48 МП
Cubot Max 3 з 48-мегапіксельною задньою камерою буде достатнім для задоволення більшості ваших потреб. Ви можете робити чіткі фотографії де завгодно.
Супер нічний режим
Створюйте чіткі і яскраві зображення навіть в умовах поганого освітлення в супер нічному режимі.
16-мегапіксельна селфи-камера з штучним інтелектом
Зробіть хорошу Селфи з допомогою фронтальної камери з Al Beautification, запишіть кожну точку своєї краси.
Багатофункціональний NFC
Підтримка Google Pay. NFC дозволяє зручно здійснювати покупки через Google Pay.
Акумулятор великої ємності 5000 мАч
Ємний акумулятор ємністю 5000 мАч дозволяє телефону завжди залишатися включеним. Ви можете довше працювати і довше грати без частої зарядки.
Характеристики
Зв'язок | |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + SIM + MicroSD |
| Стандарти зв'язку | 3G, 4G (LTE), GSM |
Екран | |
| Діагональ екрану | 6.95" |
| Дозвіл екрану | 1640x720 |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів | 258 ppi |
| Тип екрана | IPS |
Процесор | |
| Процесор | Mediatek MT6762 (Helio P22) |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 4 x 1.8 ГГц + 4 x 1.5 ГГц |
| Графічний процесор | PowerVR GE8320 |
Пам'ять | |
| Внутрішня пам'ять | 64 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 4 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Є |
| Підтримка карт пам'яті | microSD до 256 Гб |
Камера | |
| Камера | 48 Мп + 5 Мп + 0.3 Мп |
| Запис відео | Є |
| Оптична стабілізація | Немає |
| Фокусування | Автоматична |
| Спалах основної камери | Є |
| Фронтальна камера | 16 Мп |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
Операційна система | |
| Операційна система | Android 11 |
Бездротові технології | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система | GPS |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Є |
| Бездротова зарядка | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає |
| FM-тюнер | Немає |
| Функція рації | Немає |
Інтерфейси | |
| Інтерфейси підключення | USB Type-C |
Корпус | |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Стандарт захисту | Без захисту |
| Технології | Акселерометр, Гіроскоп, Датчик освітлення, Датчик наближення, Компас, Сканер особи |
| Колір | Чорний |
Акумулятор | |
| Ємність акумулятора | 5000 mAh |
| Швидка зарядка | Є |
| Час роботи у режимі розмови | 30 годин |
| Час роботи у режимі очікування | 6-7 днів |
Габарити і комплектація | |
| Розміри | 173 x 77 x 9.35 мм |
| Комплектація | Смартфон USB-Кабель Зарядний пристрій Шпилька Інструкція |
| Країна виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Додатково | |
|---|---|
| Оплата | ПЕРЕДОПЛАТА / ПРИ ОТРИМАННІ (Нова пошта) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cubot |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Колір | Зелений |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Ігри | Так |
| Диктофон | Ні |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Максимальна частота кадрів відео | 60 кадрів/с |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Стереодинаміки | Ні |
| Фотокамера | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Так |
| VoIP-клієнт | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 258 |
| Роздільна здатність екрану | 1640x720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Ні |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | PowerVR GE8320 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
| Процесор | Helio P22 MT6762D |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Живлення | |
| Кріплення акумулятора | Знімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумулятора | 5000 |
| Вага | 267 |
| Висота | 173 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Діагональ екрана | 6.95 |
| Кількість кольорів екрана | 16 |
| Кількість мегапікселів камери | 48 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 |
| Обсяг оперативної пам'яті | 4 ГБ |
| Обсяг телефонної книги | 10000 |
| Товщина | 9.35 |
| Час роботи в режимі очікування | 25 |
| Час роботи в режимі розмови | 1850 |
| Частота процесора | 1800 |
| Ширина | 77 |
- Ціна: 6 996,24 ₴

