UleFone Armor 8 Pro 6/128Gb BlackUleFone Armor 8 Pro 6/128Gb Black
Огляд Ulefone Armor 8 Pro
Новий флагман від популярного китайського виробника бронефонов - Ulefone. Герой нашого огляду - Ulefone Armor 8 Pro здатний подарувати масу приємних вражень того, хто вирішить придбати потужний, привабливий девайс. Тим більше, що інтернет – магазин «Ulefone» пропонує його за приємною ціною. Він взагалі, можна сказати, недорогий для свого сегменту.
Дизайн
Телефон привертає увагу з першого погляду – він досить великий, з широкими вставками і відповідає сертифікатам захисту Mil-Std-810G і IP69K. Він вражає своїм дизайном, функціоналом і ціною. Великий екран з каплевидної вставкою фронталки, на тильній панелі розміщений блок основної камери. Дактилоскопічний сканер розташований на бічній грані. Купити смартфон Ulefone Armor 8 Pro можна в чорному, оранжевому або червоному кольорі.
Екран
Цілком пристойна для своєї ціни LCD IPS матриця з відмінною діагоналлю – 6.1 дюйма і невеликим дозволом 1560х720рх. Картинка буде чіткою, яскравою і деталізованою, хоча плавності буде не вистачати. Також, зважившись придбати Ulefone Armor 8 Pro, ви отримаєте цілком пристойну якість зображення, за своєю ціною.
Продуктивність
Чіп Helio Р60 і графіка Mali-G72 з 6Гб ОПЕРАТИВНОЇ пам'яті видають стабільні показники при низьких і середніх навантаженнях. Ви отримаєте в своє розпорядження вражаючі можливості захищеного смартфона. Але, якщо шукаєте гаджет виключно для вимогливих додатків – краще знайти щось спеціалізоване. Купити Ulefone Armor 8 Pro можна з вбудованим сховищем 128Гб, але у нього є гібридний слот під карту пам'яті.
Автономна робота
Купіть Ulefone Armor 8 Pro, з ним ви отримаєте батарею ємністю 5580мАч забезпечить до півтори доби автономності. Швидка зарядка на 15Вт, зробить процес поповнення енергії.
Камера
Об'єктиви з роздільною здатністю 8Мп і 16+5+2Мп, безумовно забезпечать вам непогану якість знімків і відео при хорошому освітленні. Ми пропонуємо найнижчі ціни і два роки гарантії в Україні від нашого сервісного центру абсолютно безкоштовно.
Характеристики:
Зв'язок | |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
|---|---|
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + Гібридний (SIM або MicroSD) |
| Стандарти зв'язку | 3G 4G (LTE) GSM |
Екран | |
| Діагональ екрану | 6.1" |
|---|---|
| Дозвіл екрану | 1560x720 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів | 282 ppi |
| Тип екрана | IPS |
Процесор | |
| Процесор | Helio Р60 |
|---|---|
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 4 x 2.0 ГГц + 4 x 2.0 ГГц |
| Графічний процесор | Mali-G72 |
Пам'ять | |
| Внутрішня пам'ять | 128 ГБ |
|---|---|
| Оперативна пам'ять | 6 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Є |
| Підтримка карт пам'яті | microSD до 512 Гб |
Камера | |
| Камера | 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп |
|---|---|
| Діафрагма | f/1.8 + f/2.4 |
| Запис відео | Full HD (1920x1080) |
| Оптична стабілізація | Немає |
| Фокусування | Автоматична |
| Спалах основної камери | Є |
| Фронтальна камера | 8 Мп f/2.2 |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
Операційна система | |
| Операційна система | Android 11 |
|---|
Бездротові технології | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система | Galileo GPS ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 4.2 |
| NFC | Є |
| Бездротова зарядка | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає |
| FM-тюнер | Немає |
| Функция рации | Немає |
Интерфейсы | |
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C Аудио 3,5 |
|---|
Корпус | |
| Материал корпуса | Металл и пластик |
|---|---|
| Стандарт защиты | IP69K |
| Защита корпуса | Влагозащита Водозащита Пылезащищенный Ударопрочный |
| Технологии | Акселерометр Гироскоп Датчик освещения Датчик приближения Компас Сканер лица Сканер отпечатка пальцев |
Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора | 5580 mAh |
|---|---|
| Быстрая зарядка | Є |
Габариты и комплектация | |
| Размеры | 81.8 х 166 х 15 мм |
|---|---|
| Вес, г | 282 г |
| Комплектация | Смартфон Кабель USB Зарядное устройство Руководство |
| Страна производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | Китай |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Детальніше, уточнюйте у менеджерів перед замовленням або стежте за інформацією на офіційних сайтах виробників.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ulefone |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Колір | Помаранчевий |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| Java-додатки | Так |
| Ігри | Так |
| Голосові функції | Голосова пошта, Голосове управління, Голосовий набір |
| Диктофон | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Годинник |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Формати аудіо | AAC, AIFF, AMR, Apple Lossless, Audible, FLAC, HE-AAC, MIDI, MP3, WAV, WMA |
| Формати відео | 3G2, 3GP, 3GPP, AVC/H. 264, AVI, DivX, DivX3.11, Flash Video, H. 263, H. 264, HEVC, M-JPEG, MKV, MOV, MP4, MPEG, RV, Sorenson Spark, VC-1, VP8, WMV, Xvid |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi, micro USB |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Відправка SMS декільком адресатам, Шаблони повідомлень |
| Доступ в інтернет | EDGE, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, email POP/SMTP |
| Модем | Так |
| Робота з повідомленнями | E-mail, EMS, MMS, SMS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок, Поліфонічні мелодії |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Роздільна здатність екрану | 1560x720 |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G72-MP2 |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Helio Р60 |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| NFC | + |
| Гарантійний термін | 12 |
| Діагональ екрана | 6.1 |
| Кількість мегапікселів камери | 16 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8.0 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 ГБ |
| Обсяг оперативної пам'яті | 6 ГБ |
| Частота процесора | 2000 |
- Ціна: 8 616,24 ₴




