Blackview BL5000 5G 8/128GB
Дизайн
Зовнішній вигляд апарата справляє приємне враження. Корпус із міцного пластику захищений від потрапляння води та пилу, а також здатний пережити падіння з невеликої висоти. Смартфон Blackview Bl5000 5G відповідає сертифікатам IP68 і MIL-STD-810G. Розробник забезпечив свою новинку якісними матеріалами та чудовим збиранням, що тільки підвищує привабливість апарата. Великий екран з акуратним фронтальним об'єктивом. На боковині розташований сканер відбитка пальця. Ззаду розробник розмістив основний фотомодуль і фірмові написи. Купити смартфон Blackview Bl5000 5G можна в нашому інтернет-магазині в декількох кольорах.
Дисплей
Вирішили купити смартфон Blackview Bl5000 5G? Будьте впевнені, вас вразять можливості його дисплея. Матриця IPS з відповідною роздільною здатністю 1080х2300 рх і діагоналлю 6.36 дюйма забезпечить зображення Full HD якості. Вирішивши купити Blackview Bl5000 5G, ви зможете не переживати про пошкодження, завдяки Gorilla Glass.
Продуктивність
Якщо вирішили купити смартфон Blackview Bl5000 5G, то отримаєте за його ціною досить потужне залізо. Чипсет MediaTek Dimensity 700 з прискорювачем ARM Mali-G57 з 8 Гб ОЗП здатний без проблем працювати з більшістю сучасних застосунків. Комфортний інтерфейс Blackview Bl5000 5G забезпечує ОС Android 11. Купити смартфон можна з вбудованою пам'яттю 128 Гб, без можливості розширення.
Акумулятор
Також Blackview Bl5000 5G забезпечить непогану автономність за своєю ціною. АКБ ємністю 5280 мА·год і опцією швидкого заряджання зробить процес використання пристрою комфортнішим.
Камери
Не розчарують і об'єктиви, вийши ви купити Blackview Bl5000 5G. Роздільна здатність 16+12+12 Мп і 16 Мп дасть змогу вести якісне знімання майже за будь-якого освітлення.
Характеристики
Зв'язок | |
| Кількість SIM-карток | 2 SIM |
| Формат SIM-картки | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + SIM |
| Стандарти зв'язку | 3G, 4G (LTE), 5G, GSM |
Екран | |
| Діагональ екрана | 6.36" |
| Роздільна здатність екрана | 2300x1080 |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів | 399 ppi |
| Тип екрана | IPS |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 5 |
Процесор | |
| Процесор | MediaTek Dimensity 700 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 2 х 2.2 ГГц + 6 x 2.0 ГГц |
| Графічний процесор | ARM G57 MC2 |
Пам'ять | |
| Внутрішня пам'ять | 128 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Немає |
Камера | |
| Камера | 12 Мп + 16 Мп |
| Діафрагма | f/1.75 |
| Записування відео | 2K UHD (2048x1152) |
| Оптична стабілізація | Немає |
| Фокусування | Автоматична |
| Спалах основної камери | Є |
| Фронтальна камера | 16 Мп f/2.0 |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
Операційна система | |
| Операційна система | Android 11 |
Бездротові технології | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система | Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Є |
| Бездротове заряджання | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає |
| FM-тюнер | Є |
| Функція рації | Немає |
Інтерфейси | |
| Інтерфейси та під'єднання | USB Type-C |
Корпус | |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Стандарт захисту | MIL-STD-810 |
| Захист корпусу | Вологозахист, Водозахист, Пилозахищений, Ударостійкий |
| Технології | Акселерометр, Гіроскоп, Датчик освітлення, Датчик наближення, Компас, Сканер відбитка пальців |
| Додатково | IP68, IP69K |
Акумулятор | |
| Ємність акумулятора | 4965 mAh |
| Швидке заряджання | Є |
| Час роботи в режимі очікування | 25 днів |
Габарити та комплектація | |
| Розміри | 164 x 80.4 x 12.8 мм |
| Вага, г | 273 г |
| Комплектація | Смартфон Кабель USB Зарядний пристрій Інструкція |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Детальніше, уточнюйте у менеджерів перед замовленням або стежте за інформацією на офіційних сайтах виробників.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Колір | Помаранчевий |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Ігри | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Максимальна частота кадрів відео | 24 кадрів/с |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Стереодинаміки | Ні |
| Фотокамера | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Так |
| VoIP-клієнт | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 399 |
| Роздільна здатність екрану | 2310х1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G57 MC2 |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | MediaTek Dimensity 700 |
| Слоти карти пам'яті | Немає |
| Живлення | |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| NFC | + |
| Ємність акумулятора | 4965 |
| Вага | 273 |
| Висота | 164 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Діагональ екрана | 6.36 |
| Кількість кольорів екрана | 16 |
| Кількість мегапікселів камери | 16 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 ГБ |
| Обсяг оперативної пам'яті | 8 ГБ |
| Обсяг телефонної книги | 10000 |
| Товщина | 12.8 |
| Час роботи в режимі очікування | 315 |
| Час роботи в режимі розмови | 720 |
| Частота процесора | 2200 |
| Ширина | 80.4 |
- Ціна: 12 516,12 ₴







