Blackview BL5000 5G 8/128GB
Дизайн
Зовнішній вигляд апарату справляє приємне враження. Корпус з міцного пластику, захищений від попадання води і пилу, а також здатний пережити падіння з невеликої висоти. Смартфон Blackview Bl5000 5G відповідає сертифікатам IP68 і MIL-STD-810G. Розробник забезпечив свою новинку якісними матеріалами та чудовою збіркою, що тільки підвищує привабливість апарату. Великий екран з акуратним фронтальним об'єктивом. На боковині розташований сканер відбитка пальця. Ззаду розробник помістив основний фото модуль і фірмові написи. Купити смартфон Blackview Bl5000 5G можна в нашому інтернет-магазині в декількох кольорах.
Дисплей
Вирішили купити смартфон Blackview Bl5000 5G? Будьте впевнені вас вразять можливості його дисплея. Матриця IPS з відповідним дозволом 1080х2300 рх і діагоналлю 6.36 дюйма забезпечить зображення Full HD якості. Вирішивши купити Blackview Bl5000 5G, ви зможете не переживати про пошкодження, завдяки Gorilla Glass.
Продуктивність
Якщо вирішили придбати смартфон Blackview Bl5000 5G, то отримаєте, по його ціні, досить потужне залізо. Чіпсет MediaTek Dimensity 700 з прискорювачем ARM Mali-G57 з 8Гб ОПЕРАТИВНОЇ пам'яті здатний без проблем працювати з більшістю сучасних програм. Комфортний інтерфейс Blackview Bl5000 5G забезпечує ОС Android 11. Купити смартфон можна з вбудованою пам'яттю 128Гб, без можливості розширення.
Акумулятор
Також Blackview Bl5000 5G забезпечить непогану автономність, за своєю ціною. АКБ ємністю 5280мАч і опцією швидкої зарядки зробить процес використання пристрою більш комфортним.
Камери
Не розчарують і об'єктиви, виріши ви купити Blackview Bl5000 5G. Дозвіл 16+12+12Мп і 16Мп дозволить вести якісну зйомку майже при будь-якому освітленні.
Характеристики
Зв'язок | |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + SIM |
| Стандарти зв'язку | 3G, 4G (LTE), 5G, GSM |
Екран | |
| Діагональ екрану | 6.36" |
| Дозвіл екрану | 2300x1080 |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів | 399 ppi |
| Тип екрана | IPS |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 5 |
Процесор | |
| Процесор | MediaTek Dimensity 700 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2 х 2.2 ГГц + 6 x 2.0 ГГц |
| Графічний процесор | ARM G57 MC2 |
Пам'ять | |
| Внутрішня пам'ять | 128 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Немає |
Камера | |
| Камера | 12 Мп + 16 Мп |
| Диафрагма | f/1.75 |
| Запись видео | 2K UHD (2048x1152) |
| Оптическая стабилизация | Немає |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 16 Мп f/2.0 |
| Вспышка фронтальной камеры | Немає |
Операционная система | |
| Операционная система | Android 11 |
Беспроводные технологии | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Спутниковая система | Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Есть |
| Беспроводная зарядка | Немає |
| Инфракрасный порт | Немає |
| FM-тюнер | Есть |
| Функция рации | Немає |
Интерфейсы | |
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C |
Корпус | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Стандарт защиты | MIL-STD-810 |
| Защита корпуса | Влагозащита, Водозащита, Пылезащищенный, Ударопрочный |
| Технологии | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещения, Датчик приближения, Компас, Сканер отпечатка пальцев |
| Дополнительно | IP68, IP69K |
Акумулятор | |
| Емкость аккумулятора | 4965 mAh |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Время работы в режиме ожидания | 25 дней |
Габариты и комплектация | |
| Размеры | 164 x 80.4 x 12.8 мм |
| Вес, г | 273 г |
| Комплектация | Смартфон Кабель USB Зарядное устройство Инструкция |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Детальніше, уточнюйте у менеджерів перед замовленням або стежте за інформацією на офіційних сайтах виробників.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Колір | Зелений |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Ігри | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Максимальна частота кадрів відео | 24 кадрів/с |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Стереодинаміки | Ні |
| Фотокамера | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Так |
| VoIP-клієнт | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 399 |
| Роздільна здатність екрану | 2310х1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G57 MC2 |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | MediaTek Dimensity 700 |
| Слоти карти пам'яті | Немає |
| Живлення | |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| NFC | + |
| Ємність акумулятора | 4965 |
| Вага | 273 |
| Висота | 164 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Діагональ екрана | 6.36 |
| Кількість кольорів екрана | 16 |
| Кількість мегапікселів камери | 16 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 ГБ |
| Обсяг оперативної пам'яті | 8 ГБ |
| Обсяг телефонної книги | 10000 |
| Товщина | 12.8 |
| Час роботи в режимі очікування | 315 |
| Час роботи в режимі розмови | 720 |
| Частота процесора | 2200 |
| Ширина | 80.4 |
- Ціна: 13 272,12 ₴






