Опис товару
Blackview BV4900S 2/32GB
Характеристики
Зв'язок | |
| Кількість SIM-карток | 2 SIM |
| Формат SIM-картки | Nano-SIM |
| Стандарти зв'язку | 3G, 4G (LTE), GSM |
Екран | |
| Діагональ екрана | 5.7" |
| Роздільна здатність екрана | 1440x720 |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів | 283 ppi |
| Тип екрана | IPS |
| Захисне скло | Dragontrail |
Процесор | |
| Процесор | SC9863A |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 1.6 ГГц |
| Графічний процесор | PowerVR GE8322 |
Пам'ять | |
| Внутрішня пам'ять | 32 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 2 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Є |
| Підтримка карт пам'яті | microSD до 128 Гб |
Камера | |
| Камера | 8 Мп |
| Діафрагма | f/2.4 |
| Записування відео | Full HD (1920x1080) |
| Оптична стабілізація | Немає |
| Фокусування | Автоматична |
| Спалах основної камери | Є |
| Фронтальна камера | 5 Мп f/2.2 |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
Операційна система | |
| Операційна система | Android 11 |
Бездротові технології | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 4.2 |
| NFC | Немає |
| Бездротове заряджання | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає |
| FM-тюнер | Є |
| Функція рації | Немає |
Інтерфейси | |
| Інтерфейси та під'єднання | microUSB |
Корпус | |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Стандарт захисту | Без захисту |
| Технології | Акселерометр, Гіроскоп, Датчик освітлення, Датчик наближення, Сканер обличчя, Сканер відбитка пальців |
Акумулятор | |
| Ємність акумулятора | 5580 mAh |
| Швидке заряджання | Є |
| Особливості швидкого заряджання | 10 Вт |
Габарити та комплектація | |
| Розміри | 157.5 x 78.1 x 13.7 мм |
| Вага, г | 261 г |
| Комплектація | Смартфон Кабель USB Зарядний пристрій Інструкція |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Детальніше, уточнюйте у менеджерів перед замовленням або стежте за інформацією на офіційних сайтах виробників.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 4.2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Ігри | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Максимальна частота кадрів відео | 25 кадрів/с |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Стереодинаміки | Ні |
| Фотокамера | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Так |
| VoIP-клієнт | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 283 |
| Роздільна здатність екрану | 1440*720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | PowerVR GE8322 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 128 Гб |
| Процесор | Spreadtrum SC9863A |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Живлення | |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| NFC | - |
| Ємність акумулятора | 5580 |
| Вага | 267 |
| Висота | 157.5 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Діагональ екрана | 5.7 |
| Кількість кольорів екрана | 16 |
| Кількість мегапікселів камери | 8 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5.0 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 32 ГБ |
| Обсяг оперативної пам'яті | 2 ГБ |
| Обсяг телефонної книги | 10000 |
| Товщина | 13.7 |
| Час роботи в режимі очікування | 360 |
| Час роботи в режимі розмови | 780 |
| Частота процесора | 1600 |
| Ширина | 78.1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 496,12 ₴








