Описание товара
HOTWAV H1 2/16Gb Blue ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУС Материал корпуса-Пластик Форм фактор - Съемная задняя крышка СВЯЗОК Стандарт передачи данных-GSM, 2G, 3G Количество SIM-карт-2 SIM (Nano/Nano+TF) Тип SIM-карт - na-SIM О.С. Операционная система-Android 11 ДИСПЛЕЙ Диагональ экрана-1.26" Разрешение экрана-HD480x1014 пикс. Матрица-IPS Плотность пикселей-179 ppi ПРОЦЕСОР Процессор-MediaTek MT6580 Количество ядер-4 шт. Частота ядра-1.3 ГГц Графический процессор — Mali-400 ПАМЬЯТЬ Оперативная память-2 ГБ Внутренняя память-16 ГБ Объем карты памяти-до 128 ГБ КАМЕРА Камера-8 Мп + 0,3 Мп Вспышка -Dual LED Фото -3264x2448 пикс Запись видео-1080p HDR-Эронт камера-5 Мп ИНТЕРФЕЙСЫ Wi-Fi- Есть Стандарт Wi-Fi-4 (802.11n) Bluetooth-Е. GPS- Есть NFC- Нет Mini-jack 3.5 мм- Есть USB-Type-C Инфракрасный порт - Есть ДАТЧИКИ Датчик освещения,лектрический отпечатка пальца, Датчик близко, Акселерометр БАТАРЕЯ Емкость батареи-3150 мАчLi-Polymer, Заменяемая Мощность зарядки-5В, 1А РАЗМЕРЫ Габариты (ШхВхТ)-156.0Х 75.0Х1.0 мм Вага-144 г КОМПЛЕКТАЦИЯ Смартфон, Зарядное устройство, Кабель для синхронизации, Чех, Плевка наклеина на экране, Документация Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предупреждения. Более подробно, уточняйте у менеджеров перед заказом или следите за информацией на официальных сайтах производителей.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HOTWAV |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Цвет | Голубой |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 4.2 |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Java-приложения | Да |
| Игры | Да |
| Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовое управление, Голосовой набор |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Часы |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Вспышка | Светодиодная |
| Стереодинамики | Нет |
| Форматы аудио | AAC, AIFF, AMR, Apple Lossless, Audible, FLAC, HE-AAC, MIDI, MP3, WAV, WMA |
| Форматы видео | 3G2, 3GP, 3GPP, AVC/H.264, AVI, DivX, DivX3.11, Flash Video, H.263, H.264, HEVC, M-JPEG, MKV, MOV, MP4, MPEG, RV, Sorenson Spark, VC-1, VP8, WMV, Xvid |
| Фотокамера | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, micro USB |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Отправка SMS нескольким адресатам, Шаблоны сообщений |
| Доступ в интернет | EDGE, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, email POP/SMTP |
| Модем | Да |
| Работа с сообщениями | E-mail, EMS, MMS, SMS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок, Полифонические мелодии |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 179 |
| Разрешение экрана | 1480х720 |
| Сенсорный экран | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Нет |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP |
| Количество ядер | 4 |
| Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6580 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Питание | |
| Крепление аккумулятора | Съемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| NFC | - |
| Емкость аккумулятора | 3500 |
| Вес | 144 |
| Высота | 156 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Диагональ экрана | 6.26 |
| Количество цветов экрана | 16 |
| Количество мегапикселей камеры | 8 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5.0 |
| Объём встроенной памяти | 16 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Толщина | 11 |
| Частота процессора | 1300 |
| Ширина | 75 |
Информация для заказа
- Цена: 3 336,12 ₴






